產(chǎn)品類型 | 黑白激光多功能一體機(jī)糾錯 |
---|---|
涵蓋功能 | 打印/復(fù)印/掃描糾錯 |
最大處理幅面 | A4糾錯 |
耗材容量 | 硒鼓CRG337:2400頁,初始硒鼓:約900頁糾錯 |
預(yù)熱時間 | ≤13.5秒糾錯 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無線/有線網(wǎng)絡(luò)打印糾錯 |
移動打印 | AirPrint打印糾錯 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 23ppm糾錯 |
---|---|
打印分辨率 | 600×600dpi糾錯 |
首頁打印時間 | ≤6秒糾錯 |
月打印負(fù)荷 | 大約1.5萬頁糾錯 |
打印其它性能 | 打印方式:間接靜電方式 (按需定影) 驅(qū)動程序:UFR II LT 特殊打印功能:支持縮放打印,分套打印,多合一打印,海報打印,手冊打印,水印打印,省墨打印,組合打印糾錯 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 23cpm糾錯 |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi糾錯 |
首頁復(fù)印時間 | ≤9秒糾錯 |
N合1復(fù)印 | 2合1復(fù)印,4合1復(fù)印糾錯 |
證卡復(fù)印 | ID卡復(fù)印糾錯 |
縮放范圍 | 25-400%(最小調(diào)整量為1%)糾錯 |
復(fù)印其它性能 | 復(fù)印方式:間接靜電方式(按需定影) 特殊復(fù)印功能:支持縮放復(fù)印,分套復(fù)印糾錯 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置糾錯 |
---|---|
掃描元件 | CIS糾錯 |
光學(xué)分辨率 | 600×600dpi糾錯 |
掃描尺寸 | 216×356mm(最大)糾錯 |
掃描其它性能 | 接觸式彩色圖像掃描,支持移動掃描,支持網(wǎng)絡(luò)掃描糾錯 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)尺寸 | A4,B5,A5,16K,TLR,LGL,自定義等糾錯 |
---|---|
供紙盒容量 | 標(biāo)配:250頁,多功能紙盒:1頁糾錯 |
輸出容量 | 100頁糾錯 |
其它參數(shù) | |
顯示屏 | 5行中英文顯示屏糾錯 |
---|---|
內(nèi)存 | 512MB糾錯 |
接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX,IEEE802.11b/g/n糾錯 |
耗電量 | 待機(jī)平均值:約4.2W;睡眠平均:約1.2W(通過USB連接),約1.3W(通過有線連接),約2W(通過無線連接)糾錯 |
產(chǎn)品尺寸 | 390×371×312mm糾錯 |
產(chǎn)品重量 | 約10.8kg糾錯 |
附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 隨機(jī)硒鼓 x1 電源線 x1 入門指南 x1 DVD光盤 x1 USB2.0線 x1 產(chǎn)品合格證 x1 保修卡 x1 |
---|
瀏覽本商品的用戶最終還購買了
內(nèi)蒙古智睿電子科技有限公司 呼和浩特市網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品 內(nèi)蒙古無線覆蓋 呼和浩特市機(jī)房設(shè)備維護(hù) 政府采購入圍經(jīng)銷商